?
?
一、项目编号:22AT09086702988
二、项目名称:合肥市住房租赁生长股份有限公司2021年配建租赁住房第三方巡查
三、中标信息
一标段中标人名称:恒泰工程咨询集团有限公司
中标金额:壹元贰角/平方米(¥1.2/m3)
二标段中标人名称:安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
中标金额:壹元零玖分/平方米(¥1.09/m3)
四、主要标的信息
合肥市住房租赁生长股份有限公司2021年配建租赁住房第三方巡查
五、公示限期
自本公示宣布之日起3个事情日。。。。。
六、凡对本次公示内容提出询问,,,,请按以下方法联系。。。。。
1.采购人信息
名 ???称:合肥市住房租赁生长股份有限公司
地 ???址:合肥市长江西路460号?
联系方法:0551-62988179
2.采购署理机构信息
名 ???称:安徽安天利信工程治理股份有限公司
地 址:安徽省合肥市祁蹊径1779号安徽国贸大厦 506 室
联系方法:0551-63736553、63736275
3.项目联系方法
项目联系人:童工、金工 ??????????????
电 ?话:0551-63736553、63736275
?
安徽安天利信工程治理股份有限公司
2022年6月27日
| 评标情形一览表 | ||||
| 标段名称: | 合肥市住房租赁生长股份有限公司2021年配建租赁住房第三方巡查一标段 | 20220627 | ||
| 序号 | 投标单位 | 最终投标报价(元/平方) | 综合得分 | 备注 |
| 1 | 北京国金治理咨询有限公司 | ¥1.31 | 73.49? | |
| 2 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | ¥1.05 | 88.31? | |
| 3 | 安徽鼎信工程咨询治理有限公司 | ¥1.23 | 83.97? | |
| 4 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | ¥1.20 | 90.96? | 第一中标候选人 |
| 标段名称: | 合肥市住房租赁生长股份有限公司2021年配建租赁住房第三方巡查二标段 | |||
| 序号 | 投标单位 | 最终投标报价(元/平方) | 综合得分 | 备注 |
| 1 | 北京国金治理咨询有限公司 | ¥1.32 | 75.91? | |
| 2 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | ¥1.09 | 89.66? | 第一中标候选人 |
| 3 | 安徽鼎信工程咨询治理有限公司 | ¥1.28 | 82.78? | |
| 4 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | ¥1.20 | 91.43? | 凭证询比文件须知前附表第18条之2小条要求,,,,该投标人已是一标段第一中标候选人,,,,不在此标段中作为推荐候选人。。。。。 |
| 本项目至投标阻止时间,,,,共收到投标文件的投标人总数为4家。。。。。 | ||||
?
?
?
?